Tibio inverter R410
AS09TB3HRA / 1U09TR4ERA
Производитель: Haier
Площадь помещения: 25 м2
Производительность холод/тепло: 2.5/2.8 кВт
Напечатать
16167.6грн
Маркировка внутреннего блока и наружного блока | AS09TB3HRA / 1U09TR4ERA | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 2500 |
потребляемая мощность | Вт | 770 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 23/30/34/36 | |
Нагрев | производительность | Вт | 2800 |
потребляемая мощность | Вт | 770 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -15 +43 | |
Длинна магистрали | м | 10/15 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 708x190x263 |
вес | кг | 7.7 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 780x245x540 |
вес | кг | 28 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.