Lightera Super Match
AS12NS1HRA-WU/ 1U12BS3ERA
Производитель: Haier
Площадь помещения: 35 м2
Производительность холод/тепло: 3.6/3.8 кВт
Напечатать
19224грн
Маркировка внутреннего блока и наружного блока | AS12NS1HRA-WU/ 1U12BS3ERA | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 3600 |
потребляемая мощность | Вт | 1000 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 23/27/34/39 | |
Нагрев | производительность | Вт | 3800 |
потребляемая мощность | Вт | 1010 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -15 +43 | |
Длинна магистрали | м | 10/15 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 855x200x280 |
вес | кг | 10 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 780x245x540 |
вес | кг | 30.4 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.