Flexis Inverter WI-FI White Matt
AS25S2SF1FA-CW / 1U25S2SM1FA
Производитель: Haier
Площадь помещения: 25 м2
Производительность холод/тепло: 2.6/3.2 кВт
Напечатать
22680грн
Маркировка внутреннего блока и наружного блока | AS25S2SF1FA-CW / 1U25S2SM1FA | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 2600 |
потребляемая мощность | Вт | 650 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 16/25/32/35 | |
Нагрев | производительность | Вт | 3200 |
потребляемая мощность | Вт | 800 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -25 +43 | |
Длинна магистрали | м | 10/15 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 866x196x301 |
вес | кг | 9.5 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 800x280x550 |
вес | кг | 29 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.