Lightera on/off
HSU-30HNH03/R2-W HSU-30HUN03/R2
33345грн
Маркировка внутреннего блока и наружного блока | HSU-30HNH03/R2-W HSU-30HUN03/R2 | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 9000 |
потребляемая мощность | Вт | 2700 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 43/48/50/52 | |
Нагрев | производительность | Вт | 9800 |
потребляемая мощность | Вт | 2580 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15,9 (5/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -7 +43 | |
Длинна магистрали | м | 25/15 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 1316х275х365 |
вес | кг | 20.9 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 948x340x840 |
вес | кг | 71.9 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.