Lightera on/off
HSU-09HNM03/R2(UKR) HSU-09HUN103/R2(UKR)
Производитель: Haier
Площадь помещения: 25 м2
Производительность холод/тепло: 2.7/2.8 кВт
Напечатать
12312грн
Маркировка внутреннего блока и наружного блока | HSU-09HNM03/R2(UKR) HSU-09HUN103/R2(UKR) | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 2700 |
потребляемая мощность | Вт | 830 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 23/29/31/33 | |
Нагрев | производительность | Вт | 2800 |
потребляемая мощность | Вт | 750 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -7 +43 | |
Длинна магистрали | м | 15/10 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 810x204x280 |
вес | кг | 9.7 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 696x256x432 |
вес | кг | 26 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.