GREE СЕРИИ U-CROWN
GWH18UB-K3DNA4F
42224грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 5.3 | |
Производительность (тепло) | кВт | 5.3 | |
EER/COP | значение | 7.5/5.1 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1600 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1420 | |
Расход воздуха | м3/ч | 850/750/650/600/500/400/340 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 46/42/40/36/33/25/22 | |
Габариты | мм | 960x320x205 | |
Вес | кг | 14 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 56 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 955x700396 | |
Вес | кг | 51 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.