GREE СЕРИИ U-CROWN
GWH12UB-K3DNA4F
39284грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 3.52 | |
Производительность (тепло) | кВт | 3.6 | |
EER/COP | значение | 7.5/5.1 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 920 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 970 | |
Расход воздуха | м3/ч | 720/550/490/420/370/320/290 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 43/38/36/34/31/23/20 | |
Габариты | мм | 860x305x170 | |
Вес | кг | 11.5 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 52 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 899x596x378 | |
Вес | кг | 44.5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.