GREE СЕРИИ U-COOL
GWH09UB-K3DNA1A
21616грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 2.64 | |
Производительность (тепло) | кВт | 2.87 | |
EER/COP | значение | 4.01/4.11 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 645 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 695 | |
Расход воздуха | м3/ч | 560 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 38/34/32/29/27/25/22 | |
Габариты | мм | 896x320x159 | |
Вес | кг | 11.5 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 776х540х320 | |
Вес | кг | 29 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.