GREE СЕРИИ PRAKTIK PRO
GWH07QA-K3DNC2C
12964грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | |
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 685 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | |
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/31/24 | |
Габариты | мм | 713x270x195 | |
Вес | кг | 8.5 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 720x428x310 | |
Вес | кг | 21.5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.