GREE СЕРИИ CHANGE PRO
GWH09KF-K3DNA5G
15876грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 2.6 | |
Производительность (тепло) | кВт | 2.8 | |
EER/COP | значение | 2.99/3.11 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 870 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 900 | |
Расход воздуха | м3/ч | 600/520/370/280 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 41/38/30/24 | |
Габариты | мм | 770x283x201 | |
Вес | кг | 8 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 776х540х320 | |
Вес | кг | 28 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.