GREE СЕРИИ BORA INVERTER
GWH09AAB-K3DNA5A
15036грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 2.5 | |
Производительность (тепло) | кВт | 2.5 | |
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 690 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 650 | |
Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/31/24 | |
Габариты | мм | 773x250x185 | |
Вес | кг | 8.5 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 50 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 776x540x320 | |
Вес | кг | 26 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.