GREE СЕРИИ BORA
GWH28AAE-K3NNA2A
26740грн
Основные параметры | |||
Производительность (холод) | кВт | 8.5 | |
Производительность (тепло) | кВт | 8 | |
EER/COP | значение | 2,81/3,21 | |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2846 | |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 2647 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1200/1100/1000/850 | |
Внутренний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 51/48/42/39 | |
Габариты | мм | 1080x325x245 | |
Вес | кг | 16.5 | |
Внешний блок | |||
Уровень шума | дБ(А) | 59 | |
Диаметр труб (газ) | мм | 16 | |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | |
Габариты | мм | 965x700x396 | |
Вес | кг | 61 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.