Sakata Umi SIH/SOH-SMAF
SIH/SOH-095SMAF
78760грн
Маркировка внутреннего блока | SIH-095SMAF | ||
Маркировка наружного блока | SOH-095VMAF | ||
Электропитание | 220-240В, 50Гц, 1Ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 8003 |
потребляемая мощность | Вт | 3120 | |
рабочий ток | А | 14.5 | |
энергоэффективность EER | 3.19 | ||
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 50.8/47.1/41.7 | |
Нагрев | производительность | Вт | 8200 |
потребляемая мощность | Вт | 3080 | |
рабочий ток | А | 14.3 | |
энергоэффективность COP | 3.52 | ||
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | Φ9.52/3/8 | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15.9(5/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -7 +43 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 1260x283x362 |
вес | кг | 27 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 1048x455x810 |
вес | кг | 75 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.