Sakata Heat Pump INVERTER
SIE/SOE-60SCHP
Производитель: Sakata
Площадь помещения: 60 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 7/7.2 кВт
Напечатать
72840грн
Маркировка внутреннего блока | SIE-60SCHP | ||
Маркировка наружного блока | SOE-60VCHP | ||
Электропитание | 220-240 /1/50ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 7000 |
потребляемая мощность | Вт | 2000 | |
рабочий ток | А | 8.8 | |
энергоэффективность EER | 5.6 | ||
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 47/35 | |
Нагрев | производительность | Вт | 7200 |
потребляемая мощность | Вт | 1900 | |
рабочий ток | А | 8.4 | |
энергоэффективность COP | 4,01 | ||
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -25 +43 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 1080×302×220 |
вес | кг | 16 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 900×835×330 |
вес | кг | 65 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.