Sakata Heat Pump INVERTER
SIE/SOE-50SCHP
Производитель: Sakata
Площадь помещения: 50 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 5.1/5.2 кВт
Напечатать
33229.37грн
Маркировка внутреннего блока | SIE-50SCHP | ||
Маркировка наружного блока | SOE-50VCHP | ||
Электропитание | 220-240 /1/50ф | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 5100 |
потребляемая мощность | Вт | 1590 | |
рабочий ток | А | 6.9 | |
энергоэффективность EER | 6,1 | ||
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 28/38 | |
Нагрев | производительность | Вт | 5200 |
потребляемая мощность | Вт | 1625 | |
рабочий ток | А | 7.0 | |
энергоэффективность COP | 4,01 | ||
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -25 +43 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 900×292×215 |
вес | кг | 14 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 850×605×295 |
вес | кг | 45 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.