Lanzkraft Stark
LIU/LOU-07OAFF
Площадь помещения: 20 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 2.1/2.2 кВт
Напечатать
12944грн
Маркировка LIU/LOU-07OAFF | |||
---|---|---|---|
Электропитание | 220 240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | производительность | Вт | 2100 |
потребляемая мощность | Вт | 650 | |
уровень шума ВБ (низк./выс.) | дБ(А) | 33 | |
Нагрев | производительность | Вт | 2200 |
потребляемая мощность | Вт | 610 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | |
Диапазон рабочих температур | °С | -7 +43 | |
Внутренний блок | габариты: ШхВхГ | мм | 690x283x199 |
вес | кг | 8,5 | |
Наружный блок | габариты: ШхВхГ | мм | 663x421x254 |
вес | кг | 21 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.