Наружные блоки
SM3OE-079VU
35050грн
Маркировка наружннего блока | SM3OE-061VU | |||
Комбинация внутренних блоков | 1 ВБ | 2 ВБ | 3ВБ | |
Электропитание | Гц / 1Ф | 220-240В / 50 | 220-240В / 50 | 220-240В / 50 |
Охлаждение | производительность БТЕ/ч | 7000-18000 | 14000-26000 | 27000 |
потребляемая мощность | 750-1700 Вт | 1400-2350 Вт | 2465 Вт | |
рабочий ток | 3.3-7.4 А | 6.1-10.2 А | 10,7 А | |
Нагрев | производительность БТЕ/ч | 8000-20000 | 16000-28000 | 28000 |
потребляемая мощность | 720-1750 Вт | 1520-2174 Вт | 2273 Вт | |
рабочий ток | 3.2-7.7 А | 6.6-9.5 А | 9,8 А | |
Холодопроизводительность | 7.9 кВт | 7.9 кВт | 7.9 кВт | |
SEER | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
Класс энергоеффективности | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность | 5.9 кВт | 5.9 кВт | 5.9 кВт | |
SCOP | 4 | 4 | 4 | |
Максимальная потребляемая мощность | 3300 Вт | 3300 Вт | 3300 Вт | |
Максимальный ток | 16 А | 16 А | 16A | |
Компрессор | Марка | GMCC | ||
Производительность | 24345 БТЕ/ч | |||
Потребляемая мощность | 1970 Вт | |||
Номинальный ток | 6,95 А | 6,95 АА | 6,95 А | |
Расход воздуха наружный блок | 3500 м3/ч | 3500 м3/ч | 3500 м3/ч | |
Уровень звукового давления наружного блока | 59.5 дБА | 59.5 дБА | 59.5 дБА | |
Наружный блок | Габариты(W*D*H) | 845x363x702 мм | ||
Нетто/брутто вес | 52.7/56.1 кг | |||
Хладагент | Тип | R410A | ||
Базовая заправка | 2,1 кг | |||
Фреоновые магистрали | Жидкость / Газ | 3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) мм(дюйм) | ||
Максимальная длина сумарно | 45 M | |||
Максимальная длина от НБ до ВБ | 25 м | |||
Максимальный перепад высот | 10M | |||
Температура окружающей среды | Охлаждение | -15-50 ℃ | ||
Нагрев | -15-24 ℃ |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.