Наружные блоки
SM3OE-061VU
32308.57грн
Маркировка наружннего блока | SM3OE-061VU | |||
Комбинация внутренних блоков | 1 ВБ | 2 ВБ | 3ВБ | |
Электропитание | Гц / 1Ф | 220-240В / 50 | 220-240В / 50 | 220-240В / 50 |
Охлаждение | производительность БТЕ/ч | 7000-12000 | 14000-18000 | 21000 |
потребляемая мощность | 1000-1300 Вт | 1500-1780 Вт | 1917 Вт | |
рабочий ток | 4.4-5.7 А | 6.5-7.7 А | 8,3 А | |
Нагрев | производительность БТЕ/ч | 8000-14000 | 17000-20000 | 22500 |
потребляемая мощность | 800-1200 Вт | 1400-1630 Вт | 1782 Вт | |
рабочий ток | 3.5-5.3 А | 6.1-7.1 А | 7,8 А | |
Холодопроизводительность | 6,1 кВт | 6,1 кВт | 6,1 кВт | |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Класс энергоеффективности | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность | 3.7 кВт | 3.7 кВт | ||
SCOP | 3.8 | 3.8 | ||
Максимальная потребляемая мощность | 2800 Вт | 2800 Вт | 2800 Вт | |
Максимальный ток | 15 А | 15 А | 15A | |
Компрессор | Марка | GMCC | ||
Производительность | 13836 БТЕ/ч | |||
Потребляемая мощность | 1035 Вт | |||
Номинальный ток | 7,32 А | 7,32 А | 7,32 А | |
Расход воздуха наружный блок | 2700 м3/ч | 2700 м3/ч | 2700 м3/ч | |
Уровень звукового давления наружного блока | 57.5 дБА | 57.5 дБА | 57.5 дБА | |
Наружный блок | Габариты(W*D*H) | 845x363x702 мм | ||
Нетто/брутто вес | 47/50.2 кг | |||
Хладагент | Тип | R410A | ||
Базовая заправка | 2,1 кг | |||
Фреоновые магистрали | Жидкость / Газ | 3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) мм(дюйм) | ||
Максимальная длина сумарно | 45 M | |||
Максимальная длина от НБ до ВБ | 25 м | |||
Максимальный перепад высот | 10M | |||
Температура окружающей среды | Охлаждение | -15-50 ℃ | ||
Нагрев | -15-24 ℃ |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.