Наружные блоки
SM2OE-050VU
30340.36грн
Маркировка наружннего блока | SM2OE-050VU | ||
Комбинация внутренних блоков | 1 ВБ | 2 ВБ | |
Электропитание | Гц / 1Ф | 220-240В / 50 | 220-240В / 50 |
Охлаждение | производительность БТЕ/ч | 7000-18000 | 18000 |
потребляемая мощность | 650-1600 Вт | 1750 Вт | |
рабочий ток | 2.8-7.0 А | 7,6 А | |
Нагрев | производительность БТЕ/ч | 7000-19000 | 19000 |
потребляемая мощность | 542-1596 Вт | 1500 Вт | |
рабочий ток | 2.3-6.9 А | 6,7 А | |
Холодопроизводительность | 5.2 кВт | 5.2 кВт | |
SEER | 5.9 | 5.9 | |
Класс энергоеффективности | A+ | A+ | |
Теплопроизводительность | 3.7 кВт | 3.7 кВт | |
SCOP | 6.3 | 6.3 | |
Максимальная потребляемая мощность | 2300 Вт | 2300 Вт | |
Максимальный ток | 12 А | 12 А | |
Компрессор | Марка | GMCC | |
Производительность | 13836 БТЕ/ч | ||
Потребляемая мощность | 1035 Вт | ||
Номинальный ток | 7.32 А | 7.32 А | |
Расход воздуха наружный блок | 2100 м3/ч | 2100 м3/ч | |
Уровень звукового давления наружного блока | 56.5 дБА | 56.5 дБА | |
Наружный блок | Габариты(W*D*H) | 800x333x554 мм | |
Нетто/брутто вес | 36/39 кг | ||
Хладагент | Тип | R410A | |
Базовая заправка | 1.7 кг | ||
Фреоновые магистрали | Жидкость / Газ | 2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) мм(дюйм) | |
Максимальная длина сумарно | 30 M | ||
Максимальная длина от НБ до ВБ | 20 м | ||
Максимальный перепад высот | 15M | ||
Температура окружающей среды | Охлаждение | -15-50 ℃ | |
Нагрев | -15-24 ℃ |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.