Сплит-система Premium Invertor
Samsung AR12HSSFRWKNER
Производитель: Samsung
Площадь помещения: 30 м2
Страна сборки: Корея
Производительность холод/тепло: 3.5/4.0 кВт
Напечатать
26750грн
Мощность | (охлаждение, бте/ч) | 11942 |
Мощность | (нагрев, бте/ч) | 13648 |
Мощность | (охлаждение, мин.–макс., бте/ч) | 3310 - 13648 Btu/hr |
Мощность | (нагрев, мин.–макс., бте/ч) | 2900 22519 Btu/hr |
Мощность | (нагрев, кВт) | 4.0 |
Мощность | (охлаждение, кВт) | 3.5 |
Охлаждающая способность | (охлаждение, ккал/ч) | 3010 |
Охлаждающая способность | (нагрев, ккал/ч) | 3440 |
Коэффициент энергетической эффективности | (охлаждение, Вт/Вт) | 4.12 |
Тепловой коэффициент | (нагрев, Вт/Вт) | 4.12 |
Коэффициент энергетической эффективности | (охлаждение, бте/ч Вт) | 14.05 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.