Сплит-система Premium Invertor
Samsung AR09HSSFRWKNER
Производитель: Samsung
Площадь помещения: 15 м2
Страна сборки: Корея
Производительность холод/тепло: 2.5/3.2 кВт
Напечатать
22099грн
Мощность | (охлаждение, бте/ч) | 8530 |
Мощность | (нагрев, бте/ч) | 10918 |
Мощность | (охлаждение, мин.–макс., бте/ч) | 3310 11260 |
Мощность | (нагрев, мин.–макс., бте/ч) | 2900 20472 |
Мощность | (нагрев, кВт) | 3.2 |
Мощность | (охлаждение, кВт) | 2.5 |
Охлаждающая способность | (охлаждение, ккал/ч) | 2150 |
Охлаждающая способность | (нагрев, ккал/ч) | 2752 |
Коэффициент энергетической эффективности | (охлаждение, Вт/Вт) | 4.55 |
Тепловой коэффициент | (нагрев, Вт/Вт) | 4.51 |
Коэффициент энергетической эффективности | (охлаждение, бте/ч Вт) | 15.51 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.