Сплит-система Good Invertor (2)
Samsung AR09HSFSRWKNER
Производитель: Samsung
Площадь помещения: 25 м2
Страна сборки: Корея
Производительность холод/тепло: 2.75/2.9 кВт
Напечатать
14030грн
Производительность | (охлаждение, БТЕ/ч) | 9 383 |
Производительность | (нагрев, БТЕ/ч) | 9 895 |
Производительность | (нагрев, кВт) | 2.9 |
Производительность | (охлаждение, кВт) | 2.75 |
Производительность | (охлаждение, ккал/ч) | 2 365 |
Производительность | (нагрев, ккал/ч) | 2 494 |
Энергоэффективность EER | (охлаждение, Вт/Вт) | 3.21 |
КПД (нагрев, Вт/Вт) | 3.61 | |
Энергоэффективность EER | (охлаждение, БТЕ/чВт) | 10.95 |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.