Сплит-система Good Invertor (1)
Samsung AR18HSFNRWKNER
Производитель: Samsung
Площадь помещения: 50 м2
Страна сборки: Корея
Производительность холод/тепло: 5.2/5.8 кВт
Напечатать
22080грн
Циркуляция воздуха | (макс., м3/мин) | 13.5 м³/мин |
Производительность | (охлаждение, БТЕ/ч) | 17 742 БТЕ/ч |
Производительность | (обогрев, БТЕ/ч) | 19 790 БТЕ/ч |
Производительность | (Нагрев, кВт) | 5.8 кВт. |
Производительность | (охлаждение, кВт) | 5.2 кВт. |
Производительность | (Система охлаждения, ккал/ч) | 4 472 ккал/ч |
Производительность | (обогрев, Ккал/ч) | 4 988 ккал/ч |
Энергоэффективность EER | (Охлаждение, Вт/Вт) | 2.81 Вт./Вт. |
КПД (Нагрев, Вт/Вт) | 3.21 Вт./Вт. | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 9.59 БТЕ/Вт.ч | |
Удаление влажности | (л/ч) | 1.5 л/ч |
Уровень шума | Наружный высокий | 52 дБА |
Внутренний блок Высокий/низкий | 40/29 дБА | |
Энергоэффективность | Рабочий ток (охлаждение) | 8.5 A |
Рабочий ток (нагрев) | 8.5 A | |
Энергопотребление | (Охлаждение) | 1 850 Вт. |
Энергопотребление | (Нагрев) | 1 805 Вт. |
Источник питания | φ/В/Гц 1-фазная сеть | / 220 240 В/50 Гц |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.