Сплит-система Good Invertor (1)
Samsung AR12HSFNRWKNER
Производитель: Samsung
Площадь помещения: 40 м2
Страна сборки: Корея
Производительность холод/тепло: 3.5/4 кВт
Напечатать
18860грн
Циркуляция воздуха | (макс., м3/мин) | 12 |
Производительность | (охлаждение, БТЕ/ч) | 11 942 |
Производительность | (обогрев, БТЕ/ч) | 13 648 |
Производительность | (Система охлаждения, Мин. - Макс.) | 4 436 10 236 БТЕ/ч |
Производительность | (Нагрев, Мин.-Макс.) | 3 241 17 401 БТЕ/ч |
Производительность | (Нагрев, кВт) | 4 |
Производительность | (охлаждение, кВт) | 3.5 |
Производительность | (Система охлаждения, ккал/ч) | 3 010 |
Производительность | (обогрев, Ккал/ч) | 3 440 |
Энергоэффективность EER | (Охлаждение, Вт/Вт) | 3.4 |
КПД (Нагрев, Вт/Вт) | 3.64 | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 11.59 | |
Удаление влажности | (л/ч) | 1.2 |
Уровень шума | Наружный высокий | 46 дБА |
Внутренний блок Высокий/низкий | 37/19 дБА | |
Энергоэффективность | Рабочий ток (охлаждение) | 5 A |
Рабочий ток (нагрев) | 5.5 A | |
Энергопотребление | (Охлаждение) | 1 030 Вт. |
Энергопотребление | (Нагрев) | 1 100 Вт. |
Источник питания | φ/В/Гц 1-фазная сеть | / 220 240 В / 50 Гц |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.