Инверторные Kudo
Kudo GIWI24RK16/OWI24R
Производитель: Galanz
Площадь помещения: 60 - 75 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 2,3-7,5/2,3-8,0 кВт
Напечатать
785грн
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Инвертер: | да |
Размер помещения: | 60 - 75 м.кв |
Размер обслуживаемого помещения (кв.м.): | 71 |
Адаптация к отрицательной температуре: | да (до -7°С) |
Работает при отрицательных температурах: | до -7°С |
Максимальная мощность охлаждения: | 6 – 7,99 кВт |
Максимальная мощность охлаждения (кВт): | 7,1 (2,3-7,5) |
Максимальная мощность обогрева (кВт): | 7,1 (2,3-8,0) |
Максимальная мощность обогрева: | 6 – 7,99 кВт |
Максимальная потребляемая мощность (кВт): | 3,52 |
Уровень шума внутреннего блока (Дб - min): | 43 - 50 |
Максимальная длинна магистрали: | 15 м |
Максимальный перепад высот: | 8 м |
Обогрев: | да |
Вентиляция: | да |
Осушение воздуха: | да |
Таймер: | да |
Турборежим: | нет |
Ионизация: | да |
Пульт ДУ: | да |
Фильтры: | Plazma и Nano-silver фильтры |
Тип хладагента: | R 410A |
Коэффициент эффективности EER: | 3,22 (2,8-4,0) |
Коэффициент эффективности COP: | 3,62 (2,83-4,05) |
РАЗМЕРЫ, ВЕС:
Размеры внутреннего блока (мм) (В х Ш х Г): | 330 х 1080 х 220 |
Размеры внешнего блока (мм) (В х Ш х Г): | 680 х 845 х 310 |
Вес нетто (кг): | 60,0 - внешний блок, 17,0 - внутренний блок |
Вес брутто (кг): | 65,0 - внешний блок, 20,0 - внутренний блок |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.