Инверторные Kudo
Kudo GIWI18RK16/OWI18R
Производитель: Galanz
Площадь помещения: 41 - 55 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 4 - 5,99/4 - 5,99 кВт
Напечатать
610грн
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Инвертер: | да |
Размер помещения: | 41 - 55 м.кв |
Размер обслуживаемого помещения (кв.м.): | 51 |
Адаптация к отрицательной температуре: | да (до -7°С) |
Работает при отрицательных температурах: | до -7°С |
Максимальная мощность охлаждения: | 4 - 5,99 кВт |
Максимальная мощность охлаждения (кВт): | 5,1 (2,0-6,0) |
Максимальная мощность обогрева (кВт): | 5,6 (2,2-6,8) |
Максимальная мощность обогрева: | 4 - 5,99 кВт |
Максимальная потребляемая мощность (кВт): | 2,4 |
Уровень шума внутреннего блока (Дб - min): | 37 - 43 |
Максимальная длинна магистрали: | 10 м |
Максимальный перепад высот: | 5 м |
Обогрев: | да |
Вентиляция: | да |
Осушение воздуха: | да |
Таймер: | да |
Турборежим: | нет |
Ионизация: | да |
Пульт ДУ: | да |
Фильтры: | Plazma и Nano-silver фильтры |
Тип хладагента: | R 410A |
Коэффициент эффективности EER: | 3,22 (2,9-4,25) |
Коэффициент эффективности COP: | 3,41 (2,8-5,0) |
РАЗМЕРЫ, ВЕС:
Размеры внутреннего блока (мм) (В х Ш х Г): | 293 х 860 х 203 |
Размеры внешнего блока (мм) (В х Ш х Г): | 520 х 770 х 280 |
Вес нетто (кг): | 26,0 - внешний блок, 10,0 - внутренний блок |
Вес брутто (кг): | 29,0 - внешний блок, 11,5 - внутренний блок |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.