"Стандарт" класса GALAXY
GALAXY GIOW36RG2/OW36R
Производитель: Galanz
Площадь помещения: 86 - 105 м2
Страна сборки: Китай
Производительность холод/тепло: 10/11 кВт
Напечатать
960грн
Технические характеристики:
Размер помещения: | 86 - 105 м.кв |
Размер обслуживаемого помещения (кв.м.): | 100 |
Адаптация к отрицательной температуре: | да (до -3°С) |
Работает при отрицательных температурах: | до -3°С |
Максимальная мощность охлаждения: | 10 кВт и более |
Максимальная мощность охлаждения (кВт): | 10,0 |
Максимальная мощность обогрева (кВт): | 11,0 |
Максимальная мощность обогрева: | 10 кВт и более |
Максимальная потребляемая мощность (кВт): | 5,0 |
Уровень шума внутреннего блока (Дб - min): | 45 - 52 |
Максимальная длинна магистрали: | 20 м |
Максимальный перепад высот: | 10 м |
Обогрев: | да |
Вентиляция: | да |
Осушение воздуха: | да |
Таймер: | да |
Пульт ДУ: | да |
Фильтры: | дезодорирующий, пылеулавливающий |
Тип хладагента: | R 22 |
Коэффициент эффективности EER: | 2,48 |
Коэффициент эффективности COP: | 2,71 |
РАЗМЕРЫ, ВЕС:
Размеры внутреннего блока (мм) (В х Ш х Г): | 325 х 1250 х 230 |
Размеры внешнего блока (мм) (В х Ш х Г): | 790 х 800 х 360 |
Вес нетто (кг): | 80,0 - внешний блок, 17,0 - внутренний блок |
Вес брутто (кг): | 90,0 - внешний блок, 21,0 - внутренний блок |
Извините пожалуйста, сервис недоступен в настоящее время.
Свяжитесь с нашими менеджерами, если возникнут какие либо вопросы.